’qŒbŽq‚Ì“’‚Á‚Ăǂñ‚È‚ÌH
’qŒbŽq´‚Å—L–¼‚È‚‘ºŒõ‘¾˜Y‚ÌÈ’qŒbŽq‚̌×¢A–{“–‚̋󂪂 ‚éˆÀ’B’¬‚Ì’qŒbŽq‚Ì“’‚Ö‚º‚Ђ¨‰z‚µ‰º‚³‚¢‚Ü‚¹B
«Šû–³—¿‘Ýo
¦“d‹CŽ©“®ŽÔ‚Ì[“dƒXƒ|ƒbƒg‚ª‚²‚´‚¢‚Ü‚·BEV[“dƒGƒlƒ`ƒFƒ“ƒW‚ɃAƒbƒvƒOƒŒ[ƒh‚µ‚½‚½‚ß”{‘¬[“d‚ɑΉžI
| ZŠ | §969-1404•Ÿ“‡Œ§ “ñ–{¼Žs–ûˆäŽšƒnŒ¬’¬81”Ô’n |
| ƒAƒNƒZƒX | “Œ–kŽ©“®ŽÔ“¹“ñ–{¼IC‚æ‚è10•ª^‚i‚q@ˆÀ’B‰w‚©‚çŽÔ‚Å5•ª^“k•à15•ª |
| ’“ŽÔê | —L‚è@–ñ25‘ä@–³—¿@—\–ñ•s—v@‘åŒ^ŽÔ‚Ìê‡A“¹˜H‚ª‹·‚à–¾‚ª•K—v‚Ȉ׎–‘O‚̘A—„§ |
| ÅŠñ‰w | ˆÀ’B |
| ‚¨•—˜C | ‘å—ê |
| •]‰¿ | |||||
| •]‰¿” | 183 | ‘‡•]‰¿ | 4.08 | ƒT[ƒrƒX•]‰¿ | 0 |
| ƒƒP[ƒVƒ‡ƒ“•]‰¿ | 0 | •”‰®•]‰¿ | 0 | Ý”õ•]‰¿ | 0 |
| ‚¨•—˜C•]‰¿ | 0 | HŽ–•]‰¿ | 0 | ||
¡“ü—ŽžŠÔ8:00`22:00‚Å‚·B,¦“d‹CŽ©“®ŽÔ‚Ì[“d‚ªAƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒhi2H•tj‚Ì‚¨‹q—l‚ÉŒÀ‚è–³—¿IƒŠ[ƒt‘ΉžVŒ^(•½Œ^)‚Q‚O‚OV•’Ê[“d



