‚g‚n‚s‚d‚k@‚`‚y@•Ÿ‰ª‹g•x“X‚Á‚Ăǂñ‚È‚ÌH
’†’Éw‚æ‚èŽÔ‚Å–ñ5•ªB–L‘O‚h‚b‚æ‚èŽÔ‚Å–ñ10•ªB–ë”nŸâE‚̓´–åE—…Š¿Ž›‚És‚‚Ȃ炱‚±I
ƒXƒ|[ƒc‡h‚È‚Ç‚É‚à‚º‚Ђ²—˜—p‚‚¾‚³‚¢B,ƒRƒCƒ“ƒ‰ƒ“ƒhƒŠ[i—L—¿E24ŽžŠÔ—˜—p‰Âj
| ZŠ | §871-0811•Ÿ‰ªŒ§ ’zãŒS‹g•x’¬L’Ã879-2 |
| ƒAƒNƒZƒX | –k‹ãB‹ó`‚©‚ç‚‘¬‚Å45•ª(–L‘OIC‚©‚çŽÔ‚Å10•ªjB‚i‚q’†’Éw‚©‚çŽÔ‚Å–ñ5•ªB’“ŽÔê“ü‚èŒû‚ÍŒ§“¹108†ü‰ˆ‚¢‚Å‚·B |
| ’“ŽÔê | –³—¿’“ŽÔê124‘ä‚ ‚è@•’ÊŽÔF—\–ñ•s—v A’†Œ^ŽÔE‘åŒ^ŽÔF—v—\–ñi—L—¿j |
| ÅŠñ‰w | ‹g•xi•Ÿ‰ªj |
| ‚¨•—˜C |
| •]‰¿ | |||||
| •]‰¿” | 66 | ‘‡•]‰¿ | 4.36 | ƒT[ƒrƒX•]‰¿ | 0 |
| ƒƒP[ƒVƒ‡ƒ“•]‰¿ | 0 | •”‰®•]‰¿ | 0 | Ý”õ•]‰¿ | 0 |
| ‚¨•—˜C•]‰¿ | 0 | HŽ–•]‰¿ | 0 | ||
ƒ`ƒFƒbƒNƒCƒ“Žž‚Ì‘O—¿‹à§‚Å‚·B,•Ÿ‰ªŒ§ð—á‚É‚æ‚è1l1”‘“–‚èiŒ§Å200‰~j‚Ìh”‘Å‚ð•Ê“r‚¢‚½‚¾‚«‚Ü‚·B


